現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金曜日 | ||||
2日 | 土曜日 | ||||
3日 | 日曜日 | ||||
4日 | 月曜日 | ||||
5日 | 火曜日 | ||||
6日 | 水曜日 | ||||
7日 | 木曜日 | ||||
8日 | 金曜日 | ||||
9日 | 土曜日 | ||||
10日 | 日曜日 | ||||
11日 | 月曜日 | ||||
12日 | 火曜日 | ||||
13日 | 水曜日 | ||||
14日 | 木曜日 | ||||
15日 | 金曜日 | ||||
16日 | 土曜日 | ||||
17日 | 日曜日 | ||||
18日 | 月曜日 | ||||
19日 | 火曜日 | ||||
20日 | 水曜日 | ||||
21日 | 木曜日 | ||||
22日 | 金曜日 | ||||
23日 | 土曜日 | ||||
24日 | 日曜日 | ||||
25日 | 月曜日 | ||||
26日 | 火曜日 | 11:00〜 | 議会運営委員会 ・9月定例会の運営について ・その他 |
議会運営委員会室 | |
13:00〜 | 広報公聴委員会 議会報告会・意見交換会の開催概要について 日程の詳細 |
第3委員会室 | |||
27日 | 水曜日 | ||||
28日 | 木曜日 | ||||
29日 | 金曜日 | ||||
30日 | 土曜日 | ||||
31日 | 日曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。