現在位置 :トップページ › 議会予定表
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||||
| 2日 | 月曜日 | 13:00〜 | 広報公聴委員会(24年度) |
議会棟 第3委員会室 | |
| 3日 | 火曜日 | ||||
| 4日 | 水曜日 | ||||
| 5日 | 木曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | ||||
| 7日 | 土曜日 | ||||
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 9日 | 月曜日 | ||||
| 10日 | 火曜日 | ||||
| 11日 | 水曜日 | ||||
| 12日 | 木曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | 10:00〜 | 議会改革推進委員会(24年度) |
議会棟 第1委員会室 | |
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 16日 | 月曜日 | (海の日 ) |
|||
| 17日 | 火曜日 | ||||
| 18日 | 水曜日 | ||||
| 19日 | 木曜日 | ||||
| 20日 | 金曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 23日 | 月曜日 | ||||
| 24日 | 火曜日 | 13:30〜 | 広報公聴委員会(24年度) |
議会棟 第3委員会室 | |
| 25日 | 水曜日 | ||||
| 26日 | 木曜日 | 10:00〜 | 議会改革推進委員会(24年度) |
議会棟 第1委員会室 | |
| 27日 | 金曜日 | ||||
| 28日 | 土曜日 | ||||
| 29日 | 日曜日 | ||||
| 30日 | 月曜日 | ||||
| 31日 | 火曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。