現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木曜日 | ||||
2日 | 金曜日 | ||||
3日 | 土曜日 | ||||
4日 | 日曜日 | ||||
5日 | 月曜日 | 午前10時 | 議会報編集委員会 6月定例会号について |
第1委員会室 | |
6日 | 火曜日 | ||||
7日 | 水曜日 | ||||
8日 | 木曜日 | ||||
9日 | 金曜日 | 午前10時 | 経済環境常任委員会 地下水及び湧水の保全・活用に係る調査について |
第2委員会室 | |
10日 | 土曜日 | ||||
11日 | 日曜日 | ||||
12日 | 月曜日 | ||||
13日 | 火曜日 | ||||
14日 | 水曜日 | ||||
15日 | 木曜日 | ||||
16日 | 金曜日 | 午後1時30分 | 議会改革特別委員会 議会基本条例について |
第1委員会室 | |
17日 | 土曜日 | ||||
18日 | 日曜日 | ||||
19日 | 月曜日 | (海の日 ) |
|||
20日 | 火曜日 | ||||
21日 | 水曜日 | 午前10時 | 経済環境常任委員会 地下水及び湧水の保全・活用に係る調査について |
第2委員会室 | |
22日 | 木曜日 | 午前10時 | 会派代表者会議 市議会の議決事件を定める条例について 議員の報酬及び定数について |
第1委員会室 | |
23日 | 金曜日 | ||||
24日 | 土曜日 | ||||
25日 | 日曜日 | ||||
26日 | 月曜日 | ||||
27日 | 火曜日 | ||||
28日 | 水曜日 | ||||
29日 | 木曜日 | ||||
30日 | 金曜日 | ||||
31日 | 土曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。