現在位置 :トップページ › 議会予定表
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||||
| 2日 | 木曜日 | ||||
| 3日 | 金曜日 | 10:00〜 | 第13回広報公聴委員会(23年度) |
議会棟 第1委員会室 | |
| 4日 | 土曜日 | ||||
| 5日 | 日曜日 | ||||
| 6日 | 月曜日 | ||||
| 7日 | 火曜日 | ||||
| 8日 | 水曜日 | ||||
| 9日 | 木曜日 | ||||
| 10日 | 金曜日 | ||||
| 11日 | 土曜日 | (建国記念の日 ) |
|||
| 12日 | 日曜日 | ||||
| 13日 | 月曜日 | ||||
| 14日 | 火曜日 | 9:30 | 会派代表者会議 予算審査特別委員会委員の選出について |
第1委員会室 | |
| 10:30 | 議会運営委員会 2月定例会の運営について |
議会運営委員会室 | |||
| 15日 | 水曜日 | ||||
| 16日 | 木曜日 | ||||
| 17日 | 金曜日 | ||||
| 18日 | 土曜日 | ||||
| 19日 | 日曜日 | ||||
| 20日 | 月曜日 | 13:00 | 本会議 招集日 |
議場 | |
| 21日 | 火曜日 | ||||
| 22日 | 水曜日 | ||||
| 23日 | 木曜日 | ||||
| 24日 | 金曜日 | ||||
| 25日 | 土曜日 | ||||
| 26日 | 日曜日 | ||||
| 27日 | 月曜日 | 10:00 | 本会議 当初予算関連議案総括質問 当初予算関連議案総括質問 �@押尾議員,�A柏木議員,�B大野議員,�C和田議員,�D村田議員,�E高木議員,�F冨塚議員,�G萩原議員,�H川名部議員 |
議場 | |
| 28日 | 火曜日 | 10:00 | 本会議 一般質問(1日目) 一般質問(1日目) �@押尾議員,�A岡村議員,�B伊藤議員 |
議場 | |
| 29日 | 水曜日 | 10:00 | 本会議 一般質問(2日目) 一般質問(2日目) �@岩井議員,�A和田議員,�B井原議員,�C橋岡議員 |
議場 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。