現在位置 :トップページ › 議会予定表
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | ||||
| 2日 | 水曜日 | ||||
| 3日 | 木曜日 | ||||
| 4日 | 金曜日 | ||||
| 5日 | 土曜日 | ||||
| 6日 | 日曜日 | ||||
| 7日 | 月曜日 | ||||
| 8日 | 火曜日 | ||||
| 9日 | 水曜日 | ||||
| 10日 | 木曜日 | ||||
| 11日 | 金曜日 | (建国記念の日 ) |
|||
| 12日 | 土曜日 | ||||
| 13日 | 日曜日 | ||||
| 14日 | 月曜日 | ||||
| 15日 | 火曜日 | 午前9時半 | 会派代表者会議 議会運営委員の変更について |
第1委員会室 | |
| 午前10時半 | 議会運営委員会 2月定例会の運営について |
議会運営委員会室 | |||
| 16日 | 水曜日 | ||||
| 17日 | 木曜日 | ||||
| 18日 | 金曜日 | ||||
| 19日 | 土曜日 | ||||
| 20日 | 日曜日 | ||||
| 21日 | 月曜日 | 午後1時 | 本会議 招集日 |
議場 | |
| 22日 | 火曜日 | ||||
| 23日 | 水曜日 | ||||
| 24日 | 木曜日 | ||||
| 25日 | 金曜日 | ||||
| 26日 | 土曜日 | ||||
| 27日 | 日曜日 | ||||
| 28日 | 月曜日 | 午前10時 | 本会議 一般質問 一般質問 【代表質問】 @桐生政広議員(さくら会) A川名部実議員(さくら清友会) B森野正議員(公明党) C五十嵐智美議員(市民ネットワーク) |
議場 | |
| 午前9時半 | 議会運営委員会 2月定例会の運営について |
議会運営委員会室 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。