現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月曜日 | ||||
2日 | 火曜日 | ||||
3日 | 水曜日 | ||||
4日 | 木曜日 | ||||
5日 | 金曜日 | ||||
6日 | 土曜日 | ||||
7日 | 日曜日 | ||||
8日 | 月曜日 | (体育の日 ) |
|||
9日 | 火曜日 | 午前9時30分〜 | 広報公聴委員会 |
議会棟 第三委員会室 | |
10日 | 水曜日 | ||||
11日 | 木曜日 | ||||
12日 | 金曜日 | ||||
13日 | 土曜日 | ||||
14日 | 日曜日 | ||||
15日 | 月曜日 | ||||
16日 | 火曜日 | ||||
17日 | 水曜日 | ||||
18日 | 木曜日 | ||||
19日 | 金曜日 | ||||
20日 | 土曜日 | ||||
21日 | 日曜日 | ||||
22日 | 月曜日 | ||||
23日 | 火曜日 | ||||
24日 | 水曜日 | ||||
25日 | 木曜日 | ||||
26日 | 金曜日 | ||||
27日 | 土曜日 | ||||
28日 | 日曜日 | ||||
29日 | 月曜日 | ||||
30日 | 火曜日 | ||||
31日 | 水曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。