現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土曜日 | ||||
2日 | 日曜日 | ||||
3日 | 月曜日 | 9:00 | 会派代表者会議 発議案の調整 |
第1委員会室 | |
10:30 | 議会運営委員会 発議案の上程 |
議会運営委員会室 | |||
13:00 | 本会議 最終日 |
議場 | |||
4日 | 火曜日 | ||||
5日 | 水曜日 | ||||
6日 | 木曜日 | ||||
7日 | 金曜日 | 10:00〜 | 第5回 議会改革推進委員会(23年度) |
議会棟 第1委員会室 | |
8日 | 土曜日 | ||||
9日 | 日曜日 | ||||
10日 | 月曜日 | (体育の日 ) |
|||
11日 | 火曜日 | ||||
12日 | 水曜日 | 13:30〜 | 第7回 広報公聴委員会(23年度) |
議会棟 第1委員会室 | |
13日 | 木曜日 | ||||
14日 | 金曜日 | ||||
15日 | 土曜日 | ||||
16日 | 日曜日 | ||||
17日 | 月曜日 | ||||
18日 | 火曜日 | ||||
19日 | 水曜日 | 10:00〜 | 第8回広報公聴委員会(23年度) |
議会棟 第2委員会室 | |
20日 | 木曜日 | ||||
21日 | 金曜日 | ||||
22日 | 土曜日 | ||||
23日 | 日曜日 | ||||
24日 | 月曜日 | ||||
25日 | 火曜日 | ||||
26日 | 水曜日 | ||||
27日 | 木曜日 | ||||
28日 | 金曜日 | ||||
29日 | 土曜日 | ||||
30日 | 日曜日 | ||||
31日 | 月曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。