現在位置 :トップページ › 議会予定表
| 日 | 曜日 | 開会時間 | 会議名 | 会場 | 録画放映 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | (元日 ) |
|||
| 2日 | 水曜日 | ||||
| 3日 | 木曜日 | ||||
| 4日 | 金曜日 | ||||
| 5日 | 土曜日 | ||||
| 6日 | 日曜日 | ||||
| 7日 | 月曜日 | ||||
| 8日 | 火曜日 | 13:30 | 議会改革推進委員会(24年度) |
議会棟 第1委員会室 | |
| 9日 | 水曜日 | ||||
| 10日 | 木曜日 | ||||
| 11日 | 金曜日 | ||||
| 12日 | 土曜日 | ||||
| 13日 | 日曜日 | ||||
| 14日 | 月曜日 | (成人の日 ) |
|||
| 15日 | 火曜日 | ||||
| 16日 | 水曜日 | ||||
| 17日 | 木曜日 | ||||
| 18日 | 金曜日 | 10:00 | 広報公聴委員会(24年度) |
議会棟 第3委員会室 | |
| 19日 | 土曜日 | ||||
| 20日 | 日曜日 | ||||
| 21日 | 月曜日 | ||||
| 22日 | 火曜日 | ||||
| 23日 | 水曜日 | 13:30 | 議会改革推進委員会(24年度) |
議会棟 第1委員会室 | |
| 24日 | 木曜日 | ||||
| 25日 | 金曜日 | 10:00 | 会派代表者会議 政務活動費に関する例規等について |
議会棟 第1委員会室 | |
| 26日 | 土曜日 | ||||
| 27日 | 日曜日 | ||||
| 28日 | 月曜日 | ||||
| 29日 | 火曜日 | ||||
| 30日 | 水曜日 | ||||
| 31日 | 木曜日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。